山東圣翰財貿職業學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目(3+3新高考模式)
更新時間:2023-05-13 03:50:14 發布時間:12天前
如果你是新高考省份考生,想要報考山東圣翰財貿職業學院,那么一定要搞清楚該校各專業需要選考什么科目,以下是為大家整理的山東圣翰財貿職業學院3+3新高考模式各專業選科要求對照表,希望對大家有所幫助。(專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準)
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目范圍 | 類中所含專業 |
1 | 高職(??? | 建筑裝飾工程技術 | 不提科目要求 | |
2 | 高職(??? | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
3 | 高職(??? | 消防工程技術 | 不提科目要求 | |
4 | 高職(??? | 建設工程管理 | 不提科目要求 | |
5 | 高職(??? | 工程造價 | 不提科目要求 | |
6 | 高職(??? | 建設工程監理 | 不提科目要求 | |
7 | 高職(??? | 物業管理 | 不提科目要求 | |
8 | 高職(??? | 數控技術 | 不提科目要求 | |
9 | 高職(??? | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
10 | 高職(??? | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
11 | 高職(??? | 電梯工程技術 | 不提科目要求 | |
12 | 高職(??? | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | |
13 | 高職(??? | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 | |
14 | 高職(??? | 高速鐵路客運乘務 | 不提科目要求 | |
15 | 高職(??? | 汽車運用與維修技術 | 不提科目要求 | |
16 | 高職(??? | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
17 | 高職(??? | 飛機機電設備維修 | 不提科目要求 | |
18 | 高職(??? | 物聯網應用技術 | 不提科目要求 | |
19 | 高職(??? | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
20 | 高職(??? | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | |
21 | 高職(??? | 軟件技術 | 不提科目要求 | |
22 | 高職(??? | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | |
23 | 高職(??? | 數字媒體應用技術 | 不提科目要求 | |
24 | 高職(??? | 公共衛生管理 | 不提科目要求 | |
25 | 高職(??? | 老年保健與管理 | 不提科目要求 | |
26 | 高職(??? | 稅務 | 不提科目要求 | |
27 | 高職(??? | 金融管理 | 不提科目要求 | |
28 | 高職(??? | 保險 | 不提科目要求 | |
29 | 高職(??? | 投資與理財 | 不提科目要求 | |
30 | 高職(??? | 互聯網金融 | 不提科目要求 | |
31 | 高職(??? | 財務管理 | 不提科目要求 | |
32 | 高職(??? | 會計 | 不提科目要求 | |
33 | 高職(??? | 審計 | 不提科目要求 | |
34 | 高職(??? | 國際貿易實務 | 不提科目要求 | |
35 | 高職(??? | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
36 | 高職(??? | 連鎖經營管理 | 不提科目要求 | |
37 | 高職(??? | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
38 | 高職(??? | 汽車營銷與服務 | 不提科目要求 | |
39 | 高職(??? | 電子商務 | 不提科目要求 | |
40 | 高職(??? | 物流管理 | 不提科目要求 | |
41 | 高職(??? | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
42 | 高職(??? | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
43 | 高職(??? | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
44 | 高職(??? | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | |
45 | 高職(??? | 表演藝術 | 不提科目要求 | |
46 | 高職(??? | 應用英語 | 不提科目要求 | |
47 | 高職(??? | 應用日語 | 不提科目要求 | |
48 | 高職(??? | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
點擊進入:在線咨詢系統