南通理工學院是幾本-是二本還是三本大學?
更新時間:2023-05-03 12:19:52 發布時間:2天前
一、南通理工學院是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分南通理工學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:南通理工學院在江蘇是本科批次招生,所以我們通常認為南通理工學院是本科大學。(注:自2021年開始,江蘇本科一批、本科二批合并為本科批)
如果你不是江蘇考生,南通理工學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為南通理工學院是二本大學。
附:南通理工學院2021年錄取分數線
2021年江蘇省分專業錄取分數線
序號 | 專業組及選科 | 專業名稱 | 省控線 | 投檔線 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
1 | 專業組01 (歷史+不限) | 物流管理 | 476 | 480 | 506 | 482 | 486 |
2 | 財務管理 | 507 | 486 | 490 | |||
3 | 電子商務 | 492 | 482 | 484 | |||
4 | 金融工程 | 499 | 485 | 489 | |||
5 | 健康服務與管理 | 499 | 481 | 485 | |||
6 | 酒店管理 | 508 | 480 | 482 | |||
7 | 市場營銷 | 495 | 480 | 482 | |||
8 | 標準化工程 | 499 | 481 | 486 | |||
9 | 專業組02 (歷史+化學) | 交通運輸 | 482 | 493 | 482 | 486 | |
10 | 護理學 | 486 | 482 | 483 | |||
11 | 專業組03 (物理+不限) | 機械設計制造及其自動化 | 417 | 431 | 507 | 458 | 467 |
12 | 機械電子工程 | 459 | 441 | 447 | |||
13 | 金屬材料工程 | 457 | 431 | 436 | |||
14 | 機器人工程 | 476 | 438 | 443 | |||
15 | 智能制造工程 | 460 | 435 | 438 | |||
16 | 汽車服務工程 | 452 | 431 | 435 | |||
17 | 車輛工程 | 466 | 431 | 437 | |||
18 | 新能源汽車工程 | 464 | 433 | 437 | |||
19 | 工程管理 | 468 | 431 | 435 | |||
20 | 土木工程 | 475 | 436 | 441 | |||
21 | 工程造價 | 478 | 437 | 444 | |||
22 | 安全工程 | 475 | 431 | 434 | |||
23 | 軟件工程(嵌入式培養) | 471 | 435 | 440 | |||
24 | 數字媒體技術(嵌入式培養) | 456 | 432 | 435 | |||
25 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 468 | 440 | 446 | |||
26 | 網絡工程(嵌入式培養) | 459 | 432 | 435 | |||
27 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 468 | 435 | 440 | |||
28 | 人工智能 | 467 | 433 | 437 | |||
29 | 新能源科學與工程 | 473 | 434 | 439 | |||
30 | 電氣工程及其自動化 | 480 | 444 | 452 | |||
31 | 船舶與海洋工程 | 444 | 431 | 433 | |||
32 | 自動化 | 465 | 435 | 441 | |||
33 | 電子信息工程 | 497 | 436 | 442 | |||
34 | 健康服務與管理 | 456 | 437 | 442 | |||
35 | 物流管理 | 447 | 439 | 442 | |||
36 | 財務管理 | 480 | 449 | 456 | |||
37 | 電子商務 | 452 | 440 | 445 | |||
38 | 金融工程 | 453 | 446 | 448 | |||
39 | 酒店管理 | 463 | 437 | 444 | |||
40 | 市場營銷 | 443 | 437 | 438 | |||
41 | 標準化工程 | 440 | 432 | 436 | |||
42 | 專業組04 (物理+化學) | 交通運輸 | 427 | 463 | 429 | 437 | |
43 | 護理學 | 455 | 427 | 433 | |||
44 | 專業組05 (歷史+不限) | 環境設計 | 文化分335/專業分170(綜合分371) | 422 | 471 | 427 | 432 |
45 | 視覺傳達設計 | 451 | 425 | 429 | |||
46 | 數字媒體藝術(嵌入式培養) | 457 | 422 | 427 | |||
47 | 專業組06 (物理+不限) | 環境設計 | 文化分313/專業分170(綜合分358) | 415 | 430 | 418 | 424 |
48 | 視覺傳達設計 | 425 | 423 | 424 | |||
49 | 數字媒體藝術(嵌入式培養) | 415 | 415 | 415 |
2021年外省市分專業錄取分數線
序號 | 省份 | 錄取批次 | 院校 代號 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江西 | 第二批本科 | 6312 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 474 | 457 | 465 |
**工程造價 | 456 | 454 | 455 | |||||
*計算機科學與技術(嵌入式培養) | 469 | 455 | 462 | |||||
船舶與海洋工程 | 456 | 451 | 453 | |||||
交通運輸 | 456 | 452 | 454 | |||||
護理學 | 457 | 451 | 453 | |||||
*金融工程 | 469 | 455 | 461 | |||||
文科 | *電子商務 | 527 | 518 | 523 | ||||
*市場營銷 | 525 | 514 | 517 | |||||
*物流管理 | 519 | 515 | 517 | |||||
*酒店管理 | 518 | 514 | 517 | |||||
*財務管理 | 520 | 516 | 517 | |||||
2 | 浙江 | 普通本科批 | 3318 | 綜合 改革 | *物流管理 | 538 | 533 | 535 |
*財務管理 | 542 | 533 | 536 | |||||
*市場營銷 | 541 | 527 | 531 | |||||
健康服務與管理 | 541 | 536 | 537 | |||||
*酒店管理 | 528 | 523 | 525 | |||||
*標準化工程 | 530 | 526 | 528 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 513 | 513 | 513 | |||||
*電子商務 | 549 | 541 | 543 | |||||
**土木工程 | 521 | 501 | 501 | |||||
3 | 安徽 | 本科第二批 | 2055 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 449 | 443 | 445 |
機械電子工程 | 446 | 442 | 444 | |||||
*網絡工程(嵌入式培養) | 445 | 443 | 444 | |||||
電子信息工程 | 454 | 444 | 448 | |||||
護理學 | 443 | 441 | 442 | |||||
**土木工程 | 449 | 441 | 443 | |||||
電氣工程及其自動化 | 446 | 442 | 444 | |||||
文科 | **工程管理 | 533 | 532 | 533 | ||||
*財務管理 | 536 | 531 | 533 | |||||
*電子商務 | 536 | 531 | 533 | |||||
4 | 上海 | 普通本科批 | S459 | 綜合 改革 | *財務管理 | 428 | 412 | 416 |
*金融工程 | 418 | 413 | 415 | |||||
*酒店管理 | 412 | 409 | 410 | |||||
*標準化工程 | 412 | 410 | 410 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 399 | 398 | 398 | |||||
5 | 廣東 | 本科批 | 12056 | 物理選科 | 機械電子工程 | 475 | 467 | 469 |
金屬材料工程 | 468 | 467 | 467 | |||||
智能制造工程 | 475 | 467 | 469 | |||||
*人工智能 | 472 | 468 | 469 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 480 | 471 | 474 | |||||
*軟件工程(嵌入式培養) | 473 | 470 | 471 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 472 | 468 | 469 | |||||
*網絡工程(嵌入式培養) | 477 | 469 | 471 | |||||
*電子商務 | 474 | 467 | 469 | |||||
電氣工程及其自動化 | 472 | 468 | 469 | |||||
**土木工程 | 475 | 468 | 469 | |||||
汽車服務工程 | 467 | 467 | 467 | |||||
歷史選科 | *市場營銷 | 493 | 482 | 485 | ||||
健康服務與管理 | 500 | 483 | 487 | |||||
*酒店管理 | 484 | 482 | 483 | |||||
*標準化工程 | 485 | 481 | 482 | |||||
*物流管理 | 489 | 485 | 486 | |||||
*電子商務 | 492 | 484 | 487 | |||||
*金融工程 | 487 | 482 | 484 | |||||
藝術 | *視覺傳達設計 | 486 | 482 | 483 | ||||
*環境設計 | 491 | 481 | 484 | |||||
6 | 山東 | 本科批 | C056 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 470 | 471 |
車輛工程 | 469 | 466 | 467 | |||||
**工程管理 | 468 | 466 | 467 | |||||
智能制造工程 | 466 | 464 | 465 | |||||
**土木工程 | 472 | 465 | 466 | |||||
**工程造價 | 471 | 468 | 469 | |||||
*物流管理 | 476 | 476 | 476 | |||||
*酒店管理 | 476 | 475 | 475 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 474 | 468 | 469 | |||||
船舶與海洋工程 | 471 | 468 | 469 | |||||
*金融工程 | 475 | 475 | 475 | |||||
*電子商務 | 494 | 477 | 465 | |||||
藝術 | *視覺傳達設計 | 508 | 504 | 506 | ||||
*環境設計 | 510 | 507 | 508 | |||||
7 | 福建 | 本科批 | 2924 | 歷史選科 | *財務管理 | 486 | 470 | 476 |
*標準化工程 | 488 | 470 | 477 | |||||
*酒店管理 | 490 | 465 | 475 | |||||
*物流管理 | 486 | 466 | 478 | |||||
物理選科 | 汽車服務工程 | 443 | 442 | 442 | ||||
電氣工程及其自動化 | 456 | 443 | 446 | |||||
8 | 內蒙 | 本科二批 | 0K60 | 理科 | 新能源科學與工程 | 328 | 318 | 321 |
9 | 重慶 | 普通本科 | 320D | 物理選科 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 450 | 469 |
機械電子工程 | 453 | 446 | 449 | |||||
交通運輸 | 491 | 453 | 471 | |||||
**工程管理 | 472 | 447 | 458 | |||||
智能制造工程 | 458 | 447 | 452 | |||||
*人工智能 | 480 | 446 | 456 | |||||
*標準化工程 | 460 | 447 | 454 | |||||
**土木工程 | 467 | 446 | 451 | |||||
*財務管理 | 463 | 454 | 457 | |||||
新能源科學與工程 | 458 | 448 | 452 | |||||
*網絡工程(嵌入式培養) | 501 | 485 | 491 | |||||
*軟件工程(嵌入式培養) | 477 | 446 | 458 | |||||
**工程造價 | 451 | 446 | 448 | |||||
電氣工程及其自動化 | 471 | 450 | 457 | |||||
車輛工程 | 493 | 448 | 479 | |||||
機器人工程 | 490 | 447 | 467 | |||||
歷史選科 | *金融工程 | 489 | 467 | 474 | ||||
*財務管理 | 497 | 472 | 480 | |||||
健康服務與管理 | 517 | 479 | 495 | |||||
*標準化工程 | 476 | 467 | 471 | |||||
*酒店管理 | 472 | 466 | 469 | |||||
*市場營銷 | 480 | 471 | 476 | |||||
*物流管理 | 493 | 468 | 477 | |||||
*電子商務 | 478 | 467 | 471 | |||||
重慶藝術本科A段 | 藝術 | *環境設計 | 205 | 195 | 200 | |||
*視覺傳達設計 | 203 | 196 | 200 | |||||
10 | 四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 442 | 446 |
新能源科學與工程 | 456 | 437 | 441 | |||||
電子信息工程 | 449 | 442 | 445 | |||||
*計算機科學與技術(嵌入式培養) | 464 | 448 | 457 | |||||
*電子商務 | 467 | 440 | 445 | |||||
**土木工程 | 478 | 441 | 456 | |||||
護理學 | 446 | 437 | 440 | |||||
電氣工程及其自動化 | 465 | 441 | 447 | |||||
汽車服務工程 | 441 | 437 | 438 | |||||
文科 | *金融工程 | 486 | 481 | 482 | ||||
*物流管理 | 488 | 481 | 482 | |||||
*電子商務 | 487 | 481 | 483 | |||||
**工程管理 | 483 | 481 | 482 | |||||
四川藝術本科一批 | 藝術 | *環境設計 | 230 | 218 | 221 | |||
*視覺傳達設計 | 234 | 218 | 223 | |||||
11 | 貴州 | 第二批本科 | 1649 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 382 | 373 | 375 |
電氣工程及其自動化 | 390 | 374 | 376 | |||||
機器人工程 | 374 | 373 | 373 | |||||
自動化 | 377 | 373 | 374 | |||||
汽車服務工程 | 375 | 373 | 373 | |||||
車輛工程 | 387 | 374 | 376 | |||||
**土木工程 | 389 | 376 | 381 | |||||
*計算機科學與技術(嵌入式培養) | 388 | 376 | 378 | |||||
*軟件工程(嵌入式培養) | 392 | 374 | 376 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 382 | 374 | 376 | |||||
機械電子工程 | 378 | 373 | 374 | |||||
交通運輸 | 378 | 373 | 374 | |||||
電子信息工程 | 394 | 377 | 381 | |||||
金屬材料工程 | 375 | 373 | 374 | |||||
*物流管理 | 385 | 374 | 376 | |||||
*電子商務 | 382 | 374 | 376 | |||||
護理學 | 381 | 378 | 379 | |||||
*財務管理 | 381 | 375 | 377 | |||||
*金融工程 | 390 | 375 | 378 | |||||
**工程造價 | 380 | 374 | 375 | |||||
文科 | *市場營銷 | 487 | 479 | 480 | ||||
*財務管理 | 491 | 481 | 484 | |||||
*酒店管理 | 489 | 479 | 481 | |||||
*物流管理 | 487 | 479 | 480 | |||||
汽車服務工程 | 484 | 479 | 480 | |||||
*電子商務 | 493 | 481 | 483 | |||||
*金融工程 | 499 | 481 | 484 | |||||
交通運輸 | 491 | 480 | 482 | |||||
健康服務與管理 | 488 | 481 | 483 | |||||
貴州藝術本科 | 藝術 | *視覺傳達設計 | 225 | 211 | 216 | |||
*環境設計 | 228 | 211 | 216 | |||||
12 | 湖北 | 藝術本科二 | F937 | 藝術 | *環境設計 | 576 | 552 | 560 |
13 | 山西 | 本二批C | 3112 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 380 | 363 | 371 |
機械電子工程 | 379 | 357 | 364 | |||||
*軟件工程(嵌入式培養) | 379 | 364 | 370 | |||||
機器人工程 | 377 | 358 | 363 | |||||
自動化 | 384 | 362 | 368 | |||||
*數字媒體技術(嵌入式培養) | 383 | 362 | 368 | |||||
新能源科學與工程 | 371 | 359 | 362 | |||||
電氣工程及其自動化 | 382 | 358 | 375 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 400 | 358 | 372 | |||||
護理學 | 374 | 355 | 361 | |||||
*電子商務 | 375 | 359 | 366 | |||||
*物流管理 | 369 | 355 | 360 | |||||
*金融工程 | 367 | 356 | 361 | |||||
汽車服務工程 | 357 | 356 | 356 | |||||
文科 | *物流管理 | 439 | 404 | 412 | ||||
*財務管理 | 426 | 408 | 414 | |||||
*酒店管理 | 404 | 403 | 403 | |||||
*標準化工程 | 426 | 404 | 411 | |||||
健康服務與管理 | 419 | 405 | 411 | |||||
*市場營銷 | 414 | 405 | 408 | |||||
*電子商務 | 436 | 405 | 412 | |||||
*金融工程 | 421 | 409 | 414 | |||||
14 | 甘肅 | 本科二批 | 0932 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 345 | 343 | 343 |
汽車服務工程 | 346 | 341 | 342 | |||||
新能源科學與工程 | 373 | 345 | 357 | |||||
*金融工程 | 349 | 344 | 346 | |||||
文科 | *電子商務 | 439 | 435 | 436 | ||||
*金融工程 | 438 | 438 | 438 | |||||
*財務管理 | 454 | 436 | 441 | |||||
15 | 河南 | 本科二批 | 8542 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 455 | 439 | 443 |
機械電子工程 | 447 | 437 | 439 | |||||
汽車服務工程 | 436 | 436 | 436 | |||||
*物流管理 | 439 | 436 | 437 | |||||
**土木工程 | 445 | 436 | 439 | |||||
*電子商務 | 447 | 436 | 438 | |||||
*軟件工程(嵌入式培養) | 463 | 440 | 447 | |||||
*數字媒體技術(嵌入式培養) | 470 | 437 | 444 | |||||
電氣工程及其自動化 | 461 | 440 | 446 | |||||
護理學 | 446 | 435 | 439 | |||||
*財務管理 | 460 | 438 | 446 | |||||
文科 | *電子商務 | 497 | 479 | 485 | ||||
*物流管理 | 496 | 477 | 484 | |||||
*酒店管理 | 477 | 476 | 476 | |||||
*市場營銷 | 486 | 476 | 478 | |||||
*金融工程 | 486 | 477 | 479 | |||||
**工程管理 | 492 | 476 | 480 | |||||
*財務管理 | 514 | 478 | 485 | |||||
河南藝術本科B段 | 藝術文 | *環境設計 | 611 | 597 | 600 | |||
*視覺傳達設計 | 624 | 596 | 606 | |||||
藝術理 | *環境設計 | 612 | 580 | 591 | ||||
16 | 廣西 | 本科第二批 | 12056 | 理科 | **工程造價 | 396 | 360 | 367 |
電子信息工程 | 369 | 354 | 358 | |||||
*物流管理 | 371 | 357 | 363 | |||||
*電子商務 | 367 | 352 | 357 | |||||
車輛工程 | 358 | 352 | 355 | |||||
汽車服務工程 | 354 | 349 | 351 | |||||
交通運輸 | 360 | 350 | 354 | |||||
護理學 | 392 | 349 | 364 | |||||
機器人工程 | 367 | 350 | 355 | |||||
*財務管理 | 370 | 354 | 360 | |||||
文科 | *財務管理 | 492 | 419 | 442 | ||||
*物流管理 | 441 | 416 | 432 | |||||
健康服務與管理 | 427 | 416 | 424 | |||||
*電子商務 | 431 | 418 | 426 | |||||
**工程管理 | 428 | 418 | 423 | |||||
*市場營銷 | 433 | 419 | 427 | |||||
17 | 新疆 | 本二(漢語言) | 1937 | 理科 | 新能源科學與工程 | 356 | 334 | 342 |
*財務管理 | 332 | 326 | 328 | |||||
交通運輸 | 342 | 332 | 334 | |||||
文科 | *財務管理 | 385 | 367 | 375 | ||||
*物流管理 | 365 | 358 | 362 | |||||
*財務管理(南疆單列) | 362 | 362 | 362 | |||||
18 | 云南 | 二本 | 3287 | 理科 | 汽車服務工程 | 452 | 452 | 452 |
*財務管理 | 452 | 436 | 442 | |||||
護理學 | 447 | 435 | 441 | |||||
機器人工程 | 444 | 431 | 436 | |||||
自動化 | 445 | 436 | 441 | |||||
*數字媒體技術(嵌入式培養) | 452 | 430 | 441 | |||||
*金融工程 | 456 | 430 | 439 | |||||
**工程管理 | 459 | 424 | 435 | |||||
*酒店管理 | 456 | 436 | 446 | |||||
文科 | 健康服務與管理 | 522 | 501 | 510 | ||||
**工程管理 | 505 | 503 | 504 | |||||
*財務管理 | 511 | 503 | 506 | |||||
交通運輸 | 524 | 502 | 513 | |||||
*酒店管理 | 515 | 501 | 506 | |||||
*市場營銷 | 522 | 503 | 516 | |||||
*電子商務 | 524 | 501 | 511 | |||||
19 | 湖南 | 本科批 | 4970 | 物理選科 | *數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 483 | 476 | 478 |
**土木工程 | 482 | 477 | 479 | |||||
金屬材料工程 | 476 | 476 | 476 | |||||
歷史選科 | *電子商務 | 503 | 492 | 495 | ||||
*標準化工程 | 491 | 486 | 488 | |||||
健康服務與管理 | 491 | 487 | 489 | |||||
*物流管理 | 502 | 492 | 495 | |||||
20 | 西藏 | 本科第二批 | 537 | 理科 | *數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | |||
汽車服務工程 | ||||||||
文科 | *電子商務 | |||||||
*物流管理 | 329 | 329 | 329 | |||||
21 | 青海 | 本科二段 | 3135 | 理科 | 新能源科學與工程 | 319 | 317 | 318 |
金屬材料工程 | 313 | 312 | 312 | |||||
**土木工程 | 323 | 315 | 320 | |||||
*數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 316 | 314 | 314 | |||||
文科 | *電子商務 | 373 | 364 | 368 | ||||
健康服務與管理 | 396 | 375 | 386 | |||||
*物流管理 | 376 | 366 | 371 | |||||
22 | 河北 | 本科批 | 1246 | 物理選科 | *數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 513 | 459 | 486 |
**土木工程 | 445 | 438 | 441 | |||||
汽車服務工程 | 443 | 435 | 438 | |||||
歷史選科 | *電子商務 | 478 | 476 | 477 | ||||
*標準化工程 | 476 | 471 | 476 | |||||
健康服務與管理 | 476 | 476 | 476 | |||||
*物流管理 | 476 | 474 | 474 |
二、南通理工學院是985和211嗎?
根據全國985和211大學名單可知,南通理工學院不是985大學也不是211大學。以下是江蘇985大學和211大學名單:
1、江蘇2所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
3 | 蘇州大學 | 綜合 |
4 | 江南大學 | 綜合 |
5 | 河海大學 | 理工 |
6 | 中國礦業大學 | 理工 |
7 | 南京理工大學 | 理工 |
8 | 南京師范大學 | 師范 |
9 | 南京航空航天大學 | 理工 |
10 | 南京農業大學 | 農林 |
11 | 中國藥科大學 | 醫藥 |
三、南通理工學院簡介
南通理工學院(Nantong Institute of Technology , NIT)簡稱通理工,學院坐落于中國首批14個對外開放沿海城市——南通市,是經國家教育部批準建立的一所全日制普通本科高校,創辦于2000年6月。學校是江蘇省首批登記為事業單位法人的民辦大學。
學校擁有南通和海安兩個校區,設有機械工程學院、汽車工程學院、建筑工程學院、商學院、電氣與能源工程學院、計算機與信息工程學院、基礎教學學院、創新創業學院、繼續教育學院等9個二級學院。
點擊進入:在線咨詢系統